印刷業《能力標準說明》臚列了行業現在及未來發展所需的「能力標準」,它包含了 164 個「能力單元」,按能力級別分佈於 13 個主要職能範疇之中:
職能範疇 | 資歷架構級別 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
24 | 29 | 36 | 30 | 29 | 16 | 0 | 164 | |
營運管理 (OM) | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0 | 33 |
創意思維 (CT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
印前技術 (PE) | 5 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 33 |
印刷技術 (PR) | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 |
印後技術 (PO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
估價及成本 (EC) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
顧客/消費者關係 (CR) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 |
資訊科技 (IT) | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 |
品質管理 (QM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
印刷機械 (PM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
色彩管理 (CO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
產品結構 (PS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
物料技術 (MT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
「印刷及出版業行業培訓諮詢委員會」建議業內的主要職能範疇,應以印刷及出版的專業技能為主,其《能力標準說明》可分為下列的主要職能範疇:
職能範疇 | 資歷架構級別 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
0 | 3 | 18 | 18 | 17 | 8 | 0 | 64 | |
營運管理 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 |
創意思維* | - | - | - | - | - | - | - | - |
印前技術 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
印刷技術 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 14 |
印後技術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
估價及成本* | - | - | - | - | - | - | - | - |
顧客/消費者關係 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
資訊科技 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
品質管理 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
印刷機械 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
色彩管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
產品結構 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
物料技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
綠色印刷(新增) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
電子商貿(新增) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 |
出版業《能力標準說明》臚列了行業現在及未來發展所需的「能力標準」,它包含了 64 個「能力單元」,按能力級別分佈於 7 個主要職能範疇之中:
職能範疇 | 資歷架構級別 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
0 | 3 | 18 | 18 | 17 | 8 | 0 | 64 | |
管理 (MN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
編輯(ED) | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0 | 24 |
美術/設計 (AD) | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
生產/製作 (PD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
市場推廣(MK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
營銷 (DS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
物流/倉貯/付運 (LO) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
「印刷及出版業行業培訓諮詢委員會」建議業內的主要職能範疇,應以印刷及出版的專業技能為主,其《能力標準說明》可分為下列的主要職能範疇:
職能範疇 | 資歷架構級別 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
0 | 3 | 18 | 18 | 17 | 8 | 0 | 64 | |
管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
編輯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
美術/設計 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
生產/製作 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
市場推廣* | - | - | - | - | - | - | - | - |
營銷 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
物流/倉貯/付運* | - | - | - | - | - | - | - | - |
電子出版(新增) | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 30 |
跨媒體服務(新增) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 13 |
*印刷及出版業《能力標準說明》(第一版)增訂本只收錄新增或修訂過的能力單元;而未經修訂的能力單元,只載於原有的印刷及出版業《能力標準說明》(第一版)。
*號表示有關職能範疇現階段沒有新增或修訂過的能力單元。