飛機維修工程的《能力標準說明》草擬本共有12個核心的職能範疇,收納了344個能力單元,分佈於一至六級,包括:
下載全本(只有英文版)
職能範疇 | 資歷架構級別 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
0 | 10 | 17 | 236 | 72 | 7 | 2 | 344 | |
通用 (CM) | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 | 21 |
A類 許可証 – 一般 (AG) | 0 | 0 | 1 | 3 | 42 | 2 | 0 | 48 |
A類 許可証 – 飛機 (AA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A類 許可証 – 直升機 (AH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B1類 許可証 – 一般 (BG) | 0 | 0 | 2 | 35 | 3 | 0 | 0 | 40 |
B1類 許可証 – 飛機 (BA) | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
B1類 許可証 – 直升機 (BH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B2類 許可証 – 航空電子 (BX) | 0 | 0 | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 51 |
B3類 許可証 – 小型飛機 (BY) | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 |
工場部份 – 機械 (WS) | 0 | 0 | 0 | 72 | 11 | 0 | 0 | 83 |
工場部份 – 航空電子 (AV) | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
管理 – 設計、品管、計劃及機隊 (MG) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
電機工程的《能力標準說明》共有9個職能範疇,收納了304個能力單元,分佈在一至七級,包括:
職能範疇 | 資歷架構級別 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
5 | 35 | 60 | 49 | 70 | 50 | 35 | 304 | |
設計(DE) | 3 | 7 | 18 | 13 | 24 | 9 | 11 | 85 |
安裝(IN) | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 11 | 9 | 47 |
檢查、驗收和調試 (IT) | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 27 |
運行、修理及保養 (OR/MA) | 0 | 2 | 5 | 9 | 13 | 9 | 2 | 40 |
項目管理 (PM) | 0 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 |
營運管理(PM) | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 25 |
安全、健康及環保 (SH) | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 24 |
品質管理 (QM) | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 19 |
市場及銷售(MS) | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 |
消防工程的《能力標準說明》共有9個核心的職能範疇,收納了156個能力單元,分佈於一至七級,包括:
職能範疇 | 資歷架構級別 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | 11 | 30 | 22 | 40 | 33 | 16 | 156 | |
設計(DE) | 3 | 2 | 8 | 5 | 11 | 5 | 3 | 37 |
安裝 (IN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | 4 | 29 |
檢查、驗收和調試 (IT) | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
運行、修理及保養 (OR/MA) | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 18 |
項目管理 (PM) | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 |
營運管理 (OM) | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
安全、健康及環保 (SH) | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 22 |
品質管理 (QM) | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
市場及銷售 (MS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
氣體燃料工程的《能力標準說明》共有9個核心的職能範疇,收納了106個能力單元,分佈於一至七級,包括:
職能範疇 | 資歷架構級別 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | 16 | 10 | 33 | 29 | 16 | 106 | |
設計 (DE) | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 |
安裝及調試 (IT/IN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 16 | 2 | 29 |
運行、修理及保養 (OR/PR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 21 |
項目管理 (PM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
營運管理 (OM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 |
安全、健康及環保 (SH) | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 17 |
品質管理 (QM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
市場及銷售 (MS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
氣體供應 (GS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
空調製冷工程的《能力標準說明》共有9個核心的職能範疇,收納了180個能力單元,分佈於一至七級,包括:
職能範疇 | 資歷架構級別 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | 19 | 29 | 21 | 51 | 42 | 15 | 180 | |
設計(DE) | 2 | 6 | 5 | 5 | 11 | 4 | 4 | 37 |
安裝(IN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 25 |
檢查、驗收和調試(IT) | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 |
運行、修理及保養(OR/MA) | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 15 | 1 | 42 |
項目管理(PM) | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
營運管理(OM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
安全、健康及環保(SH) | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 25 |
品質管理(QM) | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 |
市場及銷售(MS) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
升降機及自動梯工程的《能力標準說明》共有9個職能範疇,收納了174個能力單元,分佈在一至七級,包括:
職能範疇 | 資歷架構級別 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 6 | 18 | 6 | 73 | 51 | 19 | 174 | |
設計 (DE) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 15 |
安裝 (IN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 6 | 40 |
檢查、驗收和調試 (IT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
運行、修理及保養 (OR/MA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 30 | 3 | 68 |
項目管理 (PM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
營運管理 (OM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
安全、健康及環保 (SH) | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 22 |
品質管理 (QM) | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 |
市場及銷售 (MS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
廠房機械工程的《能力標準說明》共有9個職能範疇,收納了296個能力單元,分佈在一至七級,包括:
職能範疇 | 資歷架構級別 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
91 | 171 | 159 | 65 | 97 | 17 | 1 | 601 | |
設計 (DE) | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 24 |
安裝 (IN) | 17 | 43 | 34 | 12 | 10 | 0 | 0 | 116 |
檢查、驗收和調試 (IT) | 11 | 11 | 19 | 6 | 8 | 0 | 0 | 55 |
運行、修理及保養 (RM/MA/OR) | 18 | 66 | 48 | 17 | 9 | 1 | 0 | 159 |
項目管理 (PM) | 7 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | 0 | 36 |
營運管理 (OM) | 11 | 22 | 42 | 17 | 30 | 7 | 1 | 130 |
安全、健康及環保 (SH) | 8 | 9 | 6 | 5 | 12 | 3 | 0 | 43 |
品質管理 (QM) | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 26 |
市場及銷售 (MS) | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
水務工程的《能力標準說明》共有9個核心的職能範疇,收納了166個能力單元,分佈於一至七級,包括:
職能範疇 | 資歷架構級別 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 10 | 28 | 39 | 33 | 37 | 18 | 166 | |
設計 (DE) | 0 | 0 | 6 | 13 | 8 | 6 | 6 | 39 |
安裝 (IN) | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | 2 | 33 |
檢查、驗收和調試 (IT) | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 15 |
運行、修理及保養 (OR) | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 |
項目管理 (PM) | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
營運管理 (OM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
安全、健康及環保 (SH) | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 22 |
品質管理 (QM) | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 |
市場及銷售 (MS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
鐵路機電工程的《能力標準說明》共有9個核心的職能範疇,收納了250個能力單元,分佈於一至七級,包括:
職能範疇 | 資歷架構級別 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
5 | 28 | 78 | 36 | 61 | 28 | 14 | 250 | |
設計 (DE) | 1 | 8 | 28 | 2 | 8 | 3 | 1 | 51 |
安裝 (IN) | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | 10 | 4 | 46 |
檢查、驗收和調試 (IT) | 0 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
運行及修理 (OR) | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | 29 |
保養 (MA) | 1 | 7 | 9 | 2 | 15 | 7 | 3 | 44 |
項目管理 (PM) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
營運管理 (OM) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
安全、健康及環保 (SH) | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 26 |
品質管理 (QM) | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
船舶維修工程的《能力標準說明》共有9個職能範疇,收納了201個能力單元,分佈在一至七級,包括:
職能範疇 | 資歷架構級別 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 7 | 19 | 35 | 59 | 55 | 25 | 201 | |
設計 (DE) | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 22 |
安裝 (IN) | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 22 | 8 | 55 |
檢查、驗收及調試 (IT) | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 18 |
運行、修理及保養 (RM/OR/MA) | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 17 | 6 | 52 |
項目管理 (PM) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
營運管理 (OM) | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 |
安全、健康及環保 (SH) | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 25 |
品質管理 (QM) | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 |
市場及銷售 (MS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |