零售銀行《能力標準說明》(第二版) 臚列了行業現在及未來發展所需的「能力標準」,它包含了 333 個「能力單元」,按能力級別分佈於 10 個主要職能範疇之中:
職能範疇 | 資歷架構級別 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
0 | 0 | 28 | 97 | 160 | 42 | 4 | 333 | |
零售銀行業務 | 0 | 0 | 12 | 18 | 11 | 1 | 0 | 42 |
零售銀行之操作及支援 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 4 | 0 | 29 |
信貸管理 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 3 | 0 | 24 |
遵守法規及風險管理 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 8 | 0 | 35 |
科技管理 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | 3 | 0 | 32 |
產品開發和品牌推廣 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 7 | 1 | 43 |
品質管理 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 16 |
營銷及客户關係管理 | 0 | 0 | 2 | 17 | 14 | 4 | 0 | 37 |
策略性業務發展管理及一般管理 | 0 | 0 | 3 | 10 | 25 | 9 | 2 | 49 |
通用技能 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | 1 | 26 |
企業/商業銀行《能力標準說明》(第二版) 臚列了行業現在及未來發展所需的「能力標準」,它包含了 462 個「能力單元」,按能力級別分佈於 14 個主要職能範疇之中:
職能範疇 | 資歷架構級別 | 總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Total | 49 | 106 | 218 | 82 | 7 | 462 |
一般企業銀行服務交付 | 11 | 10 | 12 | 1 | 0 | 34 |
為大機構提供的其他企業銀行服務 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
一般企業銀行操作和支援 | 20 | 9 | 6 | 2 | 0 | 37 |
為大機構提供的其他企業銀行操作和支援 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 13 |
一般企業銀行信貸管理 | 2 | 8 | 19 | 9 | 0 | 38 |
為大機構提供的其他企業銀行信貸管理 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
風險管理 | 1 | 3 | 11 | 7 | 1 | 23 |
內部監控與遵循法規 | 3 | 9 | 20 | 8 | 0 | 40 |
科技管理 | 0 | 7 | 32 | 7 | 0 | 46 |
產品開發及品牌推廣 | 0 | 11 | 25 | 13 | 3 | 52 |
品質管理 | 2 | 8 | 18 | 1 | 0 | 29 |
企業營銷和關係管理 | 4 | 16 | 20 | 7 | 0 | 47 |
一般管理 | 4 | 5 | 31 | 12 | 2 | 54 |
其他一般能力 | 0 | 15 | 15 | 2 | 1 | 33 |
私人銀行《能力標準說明》臚列了行業現在及未來發展所需的「能力標準」,它包含了 278 個「能力單元」,按能力級別分佈於 9 個主要職能範疇之中:
職能範疇 | 資歷架構級別 | 總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
解決方案及服務交付 | 0 | 6 | 8 | 9 | 0 | 23 |
市場推廣及傳訊 | 0 | 12 | 8 | 4 | 1 | 25 |
法律及法規遵守 | 1 | 7 | 13 | 5 | 0 | 26 |
風險管理及審計 | 4 | 5 | 20 | 10 | 1 | 40 |
人力資源、財務及行政 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 27 |
資訊科技及運作 | 13 | 7 | 21 | 7 | 0 | 48 |
投資平台 | 0 | 3 | 16 | 9 | 0 | 28 |
業務管理及策略 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 20 |
客戶管理、諮詢及支援 | 6 | 9 | 12 | 14 | 0 | 41 |
Total | 28 | 58 | 119 | 67 | 6 | 278 |